Montag, 29.05.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 9 °C | 23 °C | 17 °C | 13 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
Dienstag, 30.05.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 10 °C | 18 °C | 15 °C | 11 °C |
Niederschlag | 0 % | 68 % | 74 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
Mittwoch, 31.05.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 8 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
Donnerstag, 01.06.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 9 °C | 24 °C | 15 °C | 14 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
Freitag, 02.06.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
Temperatur | 11 °C | 23 °C | 16 °C | 16 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 12 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd/West | Nord/Ost | Nord/Ost |
Samstag, 03.06.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 11 °C | 22 °C | 16 °C | 13 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
Sonntag, 04.06.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
Temperatur | 11 °C | 22 °C | 17 °C | 17 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Ost | Süd/West | Nord/Ost | Nord/Ost |
![]() | Hirschspezialitäten |
einfach telefonisch bestellen! | |
![]() | |
Wir beraten Sie gerne! |