Montag, 17.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leicht bewölkt | starker Schneeregen | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 2 °C | -3 °C |
Niederschlag | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
Dienstag, 18.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | -4 °C | 4 °C | 4 °C | -4 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
Mittwoch, 19.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | -3 °C | 10 °C | 7 °C | 0 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd | Süd/Ost | Nord/Ost |
Donnerstag, 20.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | -2 °C | 11 °C | 10 °C | 3 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd | Süd/Ost | Nord/Ost |
Freitag, 21.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
Temperatur | 1 °C | 13 °C | 11 °C | 6 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
Samstag, 22.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | wolkig | leichter Sprühregen | leichter Sprühregen | Nebel |
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | Ost | Süd/West | Süd/West | Süd/Ost |
Sonntag, 23.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | Gewitter |
Temperatur | 5 °C | 13 °C | 12 °C | 7 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | Ost | Süd | Nord/West | Süd/Ost |
![]() | Hirschspezialitäten |
einfach telefonisch bestellen! | |
![]() | |
Wir beraten Sie gerne! |