Sonntag, 29.01.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leichter Nebel | wolkig | leicht bewölkt | leichter Nebel |
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -1 °C | -6 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | Nord | West | West | Süd/West |
Montag, 30.01.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | bedeckt | starker Schneefall | starker Schneefall | starker Schneefall |
Temperatur | -4 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 26 km/h |
Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | West |
Dienstag, 31.01.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneeregen | starker Schneeregen | starker Schneefall |
Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 21 km/h |
Windrichtung | West | West | West | West |
Mittwoch, 01.02.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneefall | Schneesturm | starker Schneefall |
Temperatur | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 17 km/h |
Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
Donnerstag, 02.02.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | Schneesturm | starker Schneefall | leichter Nebel | leichter Nebel |
Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -9 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 29 km/h | 18 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | West | Nord/West | Süd/West | Nord |
Freitag, 03.02.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | Nebel mit Reifbildung | Nebel mit Reifbildung |
Temperatur | -12 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Nord | Nord/West | West | West |
Samstag, 04.02.2023 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | Nebel mit Reifbildung | starker Schneefall | starker Schneefall | Nebel mit Reifbildung |
Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | West | West | West | West |
![]() | 08552 / 96010 |
Wir beraten Sie gerne! |